<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Política Municipal &#8211; Portal Informe Humaitá</title>
	<atom:link href="https://informehumaita.com.br/politica-municipal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://informehumaita.com.br</link>
	<description>Humaitá conectada aos fatos que importam.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 22:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://informehumaita.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-informehumaita.com_.br_-2-150x150.png</url>
	<title>Política Municipal &#8211; Portal Informe Humaitá</title>
	<link>https://informehumaita.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unidade Odontológica Móvel da Semsa inicia atendimentos a pessoas com mobilidade reduzida no Morar Melhor 13</title>
		<link>https://informehumaita.com.br/unidade-odontologica-movel-da-semsa-inicia-atendimentos-a-pessoas-com-mobilidade-reduzida-no-morar-melhor-13/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informehumaita.com.br/unidade-odontologica-movel-da-semsa-inicia-atendimentos-a-pessoas-com-mobilidade-reduzida-no-morar-melhor-13/07/</guid>

					<description><![CDATA[Unidade móvel da Semsa passou a atender moradores acamados, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida no Morar Melhor 13. A Unidade Odontológica Móvel da Prefeitura de Manaus começou a prestar atendimentos nesta quarta-feira, 29/7, no conjunto habitacional Morar Melhor 13, zona Oeste. O serviço, gerenciado pela Semsa, atende pessoas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus apresenta devolutiva do plano de integridade da CGM e atualiza diretrizes para 2027/2028</title>
		<link>https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-apresenta-devolutiva-do-plano-de-integridade-da-cgm-e-atualiza-diretrizes-para-2027-2028/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-apresenta-devolutiva-do-plano-de-integridade-da-cgm-e-atualiza-diretrizes-para-2027-2028/07/</guid>

					<description><![CDATA[A Controladoria-Geral do Município apresentou a devolutiva das contribuições para a 2ª versão do plano de integridade, com vigência no biênio 2027/2028. A Prefeitura de Manaus, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM), realizou alinhamento com diretores de departamento para apresentar a devolutiva das sugestões destinadas à construção da 2ª&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus intensifica manutenção asfáltica na rua Pará para melhorar mobilidade e segurança</title>
		<link>https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-intensifica-manutencao-asfaltica-na-rua-para-para-melhorar-mobilidade-e-seguranca/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 21:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-intensifica-manutencao-asfaltica-na-rua-para-para-melhorar-mobilidade-e-seguranca/07/</guid>

					<description><![CDATA[Serviço de manutenção asfáltica na rua Pará, em Gilberto Mestrinho, ocorre nesta quarta-feira, 29/7, como parte do cronograma permanente de recuperação da malha viária. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensifica nesta quarta-feira, 29/7, os serviços de manutenção asfáltica na rua Pará, no bairro&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus amplia operação tapa-buracos e recupera rua Leonita Almeida na zona Norte</title>
		<link>https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-amplia-operacao-tapa-buracos-e-recupera-rua-leonita-almeida-na-zona-norte/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 21:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-amplia-operacao-tapa-buracos-e-recupera-rua-leonita-almeida-na-zona-norte/07/</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Manaus intensificou a operação de recuperação asfáltica na rua Leonita Almeida, Colônia Terra Nova, na zona Norte, em 29/7. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensificou nesta quarta-feira, 29/7, as frentes da operação ‘Tapa-Buracos’ na zona Norte. Os serviços de recuperação&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samu Manaus registra 1.077.392 ocorrências atendidas desde 2006 e mantém serviço 24 horas</title>
		<link>https://informehumaita.com.br/samu-manaus-registra-1-077-392-ocorrencias-atendidas-desde-2006-e-mantem-servico-24-horas/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 21:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informehumaita.com.br/samu-manaus-registra-1-077-392-ocorrencias-atendidas-desde-2006-e-mantem-servico-24-horas/07/</guid>

					<description><![CDATA[Samu Manaus ultrapassa a marca de 1 milhão de ocorrências atendidas desde a criação do serviço pré-hospitalar municipal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu Manaus, contabilizou 1.077.392 ocorrências atendidas desde a criação do serviço em fevereiro de 2006 até o último mês de junho. O serviço público e&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus retira veículos abandonados de vias públicas em nova etapa da operação Sucata</title>
		<link>https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-retira-veiculos-abandonados-de-vias-publicas-em-nova-etapa-da-operacao-sucata/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 21:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-retira-veiculos-abandonados-de-vias-publicas-em-nova-etapa-da-operacao-sucata/07/</guid>

					<description><![CDATA[IMMU realizou, em 29/7, ação de remoção de veículos abandonados em dois pontos da cidade para melhorar a circulação e a segurança viária. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), retirou três veículos abandonados de vias públicas na tarde desta quarta-feira, 29/7. A ação&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus amplia revitalização da sinalização horizontal em corredores, viadutos e ruas da capital</title>
		<link>https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-amplia-revitalizacao-da-sinalizacao-horizontal-em-corredores-viadutos-e-ruas-da-capital/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 20:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-amplia-revitalizacao-da-sinalizacao-horizontal-em-corredores-viadutos-e-ruas-da-capital/07/</guid>

					<description><![CDATA[IMMU realiza nova etapa de revitalização da sinalização horizontal em avenidas, complexos viários e ruas de Manaus para melhorar a visibilidade das marcações e ordenar a circulação. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), está executando uma nova etapa dos serviços de revitalização da&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus intensifica monitoramento e controle do trânsito durante Círio de Nossa Senhora de Nazaré entre 1º e 8/8</title>
		<link>https://informehumaita.com.br/manaus-intensifica-monitoramento-e-controle-do-transito-durante-cirio-de-nossa-senhora-de-nazare-entre-1o-e-8-8/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 19:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informehumaita.com.br/manaus-intensifica-monitoramento-e-controle-do-transito-durante-cirio-de-nossa-senhora-de-nazare-entre-1o-e-8-8/07/</guid>

					<description><![CDATA[Operação do IMMU fará monitoramento e controle do trânsito nas procissões do Círio entre 1º e 8/8. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizará uma operação especial de monitoramento e controle do trânsito durante a programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus amplia manutenção na estação Parque das Nações com foco em acessibilidade e conforto</title>
		<link>https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-amplia-manutencao-na-estacao-parque-das-nacoes-com-foco-em-acessibilidade-e-conforto/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-amplia-manutencao-na-estacao-parque-das-nacoes-com-foco-em-acessibilidade-e-conforto/07/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura e IMMU realizaram manutenção na estação Parque das Nações com substituição de bancos, sinalização e restauração da passarela. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta quarta-feira, 29/7, diversas melhorias na estação Parque das Nações (E4), situada na avenida Max Teixeira, no&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus e IMMU fazem manutenção na estação Parque das Nações para melhorar acessibilidade e segurança</title>
		<link>https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-e-immu-fazem-manutencao-na-estacao-parque-das-nacoes-para-melhorar-acessibilidade-e-seguranca/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informehumaita.com.br/prefeitura-de-manaus-e-immu-fazem-manutencao-na-estacao-parque-das-nacoes-para-melhorar-acessibilidade-e-seguranca/07/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, realizou serviços de manutenção na estação Parque das Nações em 29/7 para renovar infraestrutura e acessos. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou na quarta-feira, 29/7, intervenções na estação Parque das Nações (E4), localizada na avenida&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
